PbootCMS可使用的列表标签
| [nav:n] | 序号,从0开始 |
| --- | --- |
| [nav:i] | 序号,从1开始 |
| [nav:pcode] | 父栏目编码 |
| [nav:scode] | 当前栏目编码 |
| [nav:name] | 栏目名称 |
| [nav:subname] | 栏目副名称 |
| [nav:link] | 栏目链接 |
| [nav:type] | 栏目类型,1单页、2列表 |
| [nav:outlink] | 后台设置的跳转链接 |
| [nav:listtpl] | 列表页模板 |
| [nav:contenttpl] | 详情页模板 |
| [nav:ico] | 栏目缩略图 |
| [nav:pic] | 栏目大图(当前栏目无图时逐级回退父级、顶级栏目图,V3.2.20+) |
| [nav:keywords] | 栏目关键字 |
| [nav:description] | 栏目描述 |
| [nav:soncount] | 当前栏目子栏目的数量,无子栏目时为0 |
| [nav:rows] | 输出栏目下内容数量(V1.3+) |
| [nav:def1] | 栏目描述1(V3.0.6+) |
| [nav:def2] | 栏目描述2(V3.0.6+) |
| [nav:def3] | 栏目描述3(V3.0.6+) |
| --- | --- |
| [nav:i] | 序号,从1开始 |
| [nav:pcode] | 父栏目编码 |
| [nav:scode] | 当前栏目编码 |
| [nav:name] | 栏目名称 |
| [nav:subname] | 栏目副名称 |
| [nav:link] | 栏目链接 |
| [nav:type] | 栏目类型,1单页、2列表 |
| [nav:outlink] | 后台设置的跳转链接 |
| [nav:listtpl] | 列表页模板 |
| [nav:contenttpl] | 详情页模板 |
| [nav:ico] | 栏目缩略图 |
| [nav:pic] | 栏目大图(当前栏目无图时逐级回退父级、顶级栏目图,V3.2.20+) |
| [nav:keywords] | 栏目关键字 |
| [nav:description] | 栏目描述 |
| [nav:soncount] | 当前栏目子栏目的数量,无子栏目时为0 |
| [nav:rows] | 输出栏目下内容数量(V1.3+) |
| [nav:def1] | 栏目描述1(V3.0.6+) |
| [nav:def2] | 栏目描述2(V3.0.6+) |
| [nav:def3] | 栏目描述3(V3.0.6+) |

更新时间:2026-10-09 13:06:15
上一篇:PbootCMS用于调导航菜单栏目列表,对应后台的“基础内容>内容栏目
下一篇:PbootCMS高亮菜单