如何排查网站被攻击(如CC攻击)的情况?网站攻击排查,CC攻击
排查步骤 | 解决方案 |
---|---|
检查服务器负载和资源使用情况 | 使用命令(如 top 、htop 或 vmstat )查看CPU、内存和网络带宽的使用率,判断是否存在异常高峰 |
分析访问日志 | 检查Web服务器日志(如Nginx的 /var/log/nginx/access.log ),识别短时间内大量请求的IP地址或URL路径 |
监控流量模式 | 使用工具(如 iftop 或 nload )实时监控网络流量,发现异常的流量峰值或来源 |
识别攻击特征 | 查找频繁访问的URL、单一IP的高请求频率或异常User-Agent,确认是否为CC攻击 |
配置防护规则 | 在Web服务器中启用速率限制(如Nginx的 limit_req ),或通过防火墙屏蔽恶意IP |
启用CDN防护 | 如果使用CDN服务,启用其内置的DDoS防护或速率限制功能(如Cloudflare的防护规则) |
更新时间:2025-04-18 10:55:52