| 十进制 | 十六进制 | 字符 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | '\x00' | NUL空字符 |
| 1 | 0x01 | '\x01' | SOH标题开始 |
| 2 | 0x02 | '\x02' | STX正文开始 |
| 3 | 0x03 | '\x03' | ETX正文结束 |
| 4 | 0x04 | '\x04' | EOT传输结束 |
| 5 | 0x05 | '\x05' | ENQ询问 |
| 6 | 0x06 | '\x06' | ACK确认 |
| 7 | 0x07 | '\x07' | BEL响铃 |
| 8 | 0x08 | '\x08' | BS退格 |
| 9 | 0x09 | '\t' | HT制表符 |
| 10 | 0x0A | '\n' | LF换行 |
| 11 | 0x0B | '\x0b' | VT垂直制表 |
| 12 | 0x0C | '\x0c' | FF换页 |
| 13 | 0x0D | '\r' | CR回车 |
| 14 | 0x0E | '\x0e' | SO移位出 |
| 15 | 0x0F | '\x0f' | SI移位入 |
| 16 | 0x10 | '\x10' | DLE数据链转义 |
| 17 | 0x11 | '\x11' | DC1设备控制1 |
| 18 | 0x12 | '\x12' | DC2设备控制2 |
| 19 | 0x13 | '\x13' | DC3设备控制3 |
| 20 | 0x14 | '\x14' | DC4设备控制4 |
| 21 | 0x15 | '\x15' | NAK否认 |
| 22 | 0x16 | '\x16' | SYN同步空闲 |
| 23 | 0x17 | '\x17' | ETB块传输结束 |
| 24 | 0x18 | '\x18' | CAN取消 |
| 25 | 0x19 | '\x19' | EM介质结束 |
| 26 | 0x1A | '\x1a' | SUB替换 |
| 27 | 0x1B | '\x1b' | ESC转义 |
| 28 | 0x1C | '\x1c' | FS文件分隔 |
| 29 | 0x1D | '\x1d' | GS组分隔 |
| 30 | 0x1E | '\x1e' | RS记录分隔 |
| 31 | 0x1F | '\x1f' | US单元分隔 |
| 32 | 0x20 | ||
| 33 | 0x21 | ! | |
| 34 | 0x22 | " | |
| 35 | 0x23 | # | |
| 36 | 0x24 | $ | |
| 37 | 0x25 | % | |
| 38 | 0x26 | & | |
| 39 | 0x27 | ' | |
| 40 | 0x28 | ( | |
| 41 | 0x29 | ) | |
| 42 | 0x2A | * | |
| 43 | 0x2B | + | |
| 44 | 0x2C | , | |
| 45 | 0x2D | - | |
| 46 | 0x2E | . | |
| 47 | 0x2F | / | |
| 48 | 0x30 | 0 | |
| 49 | 0x31 | 1 | |
| 50 | 0x32 | 2 | |
| 51 | 0x33 | 3 | |
| 52 | 0x34 | 4 | |
| 53 | 0x35 | 5 | |
| 54 | 0x36 | 6 | |
| 55 | 0x37 | 7 | |
| 56 | 0x38 | 8 | |
| 57 | 0x39 | 9 | |
| 58 | 0x3A | : | |
| 59 | 0x3B | ; | |
| 60 | 0x3C | < | |
| 61 | 0x3D | = | |
| 62 | 0x3E | > | |
| 63 | 0x3F | ? | |
| 64 | 0x40 | @ | |
| 65 | 0x41 | A | |
| 66 | 0x42 | B | |
| 67 | 0x43 | C | |
| 68 | 0x44 | D | |
| 69 | 0x45 | E | |
| 70 | 0x46 | F | |
| 71 | 0x47 | G | |
| 72 | 0x48 | H | |
| 73 | 0x49 | I | |
| 74 | 0x4A | J | |
| 75 | 0x4B | K | |
| 76 | 0x4C | L | |
| 77 | 0x4D | M | |
| 78 | 0x4E | N | |
| 79 | 0x4F | O | |
| 80 | 0x50 | P | |
| 81 | 0x51 | Q | |
| 82 | 0x52 | R | |
| 83 | 0x53 | S | |
| 84 | 0x54 | T | |
| 85 | 0x55 | U | |
| 86 | 0x56 | V | |
| 87 | 0x57 | W | |
| 88 | 0x58 | X | |
| 89 | 0x59 | Y | |
| 90 | 0x5A | Z | |
| 91 | 0x5B | [ | |
| 92 | 0x5C | \ | |
| 93 | 0x5D | ] | |
| 94 | 0x5E | ^ | |
| 95 | 0x5F | _ | |
| 96 | 0x60 | ` | |
| 97 | 0x61 | a | |
| 98 | 0x62 | b | |
| 99 | 0x63 | c | |
| 100 | 0x64 | d | |
| 101 | 0x65 | e | |
| 102 | 0x66 | f | |
| 103 | 0x67 | g | |
| 104 | 0x68 | h | |
| 105 | 0x69 | i | |
| 106 | 0x6A | j | |
| 107 | 0x6B | k | |
| 108 | 0x6C | l | |
| 109 | 0x6D | m | |
| 110 | 0x6E | n | |
| 111 | 0x6F | o | |
| 112 | 0x70 | p | |
| 113 | 0x71 | q | |
| 114 | 0x72 | r | |
| 115 | 0x73 | s | |
| 116 | 0x74 | t | |
| 117 | 0x75 | u | |
| 118 | 0x76 | v | |
| 119 | 0x77 | w | |
| 120 | 0x78 | x | |
| 121 | 0x79 | y | |
| 122 | 0x7A | z | |
| 123 | 0x7B | { | |
| 124 | 0x7C | | | |
| 125 | 0x7D | } | |
| 126 | 0x7E | ~ | |
| 127 | 0x7F | '\x7f' | DEL删除 |
Q:ASCII码对照表是什么?
A:ASCII码对照表是一款在线实用工具,无需安装软件,打开浏览器即可使用。
Q:ASCII码对照表怎么使用?
A:使用ASCII码对照表非常简单:在输入框中填入需要处理的数据,点击按钮,结果会立即显示在下方。
Q:ASCII码对照表免费吗?
A:是的,本工具完全免费使用,没有使用次数限制,无需注册账号。
Q:这个工具支持手机吗?
A:支持。页面自适应手机屏幕,在手机浏览器中打开即可正常使用。
Q:使用时数据安全吗?
A:安全。所有数据都在你的浏览器本地处理,不会上传到任何服务器。
Q:计算结果准确吗?
A:基于标准公式和算法计算,结果精确可靠。
Q:有使用限制吗?
A:没有。完全免费,不限制使用次数,不要求登录。
Q:浏览器兼容吗?
A:兼容所有现代浏览器:Chrome、Edge、Firefox、Safari。
Q:需要安装插件吗?
A:不需要。这是纯在线工具,无需安装任何软件。
Q:适合什么人群?
A:适合学生、职场人士、开发者、设计师等所有需要在线工具的用户。
Q:ASCII码是什么?
A:美国信息交换标准代码,用7位二进制表示128个字符。
Q:空格的ASCII码是多少?
A:十进制32,十六进制0x20。

功能定制+微信咨询